Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійної допомоги, із зазначенням їх вартості, а також кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
| Аналіз фінансування установ ( загальноосвітніх навчальних закладів) згідно | |||||||
| кошторисних призначень за І квартал 2018 року ( загальн.фонд ) Дубківської ЗОШ І-ст. | |||||||
| НАЗВА КЕК | КЕК | Затверджено по кошторису на 2018 рік | Затверджено на вказаний період 2018 рік | Зміни до кошторисних призначень на вказаний період | Затверджено на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за січень - березень | % виконання |
| Заробітна плата | 2111 | 790061 | 179845 | -21652,17 | 158192,83 | 158192,83 | 100 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 178628 | 40228 | -7995,93 | 32232,07 | 32232,07 | 100 |
| Предмети , обладнання , інвентар | 2210 | 2114 | 566 | -566 | 0 | 0 | 100 |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 2220 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукти харчування | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата послуг ( крім комунальних ) | 2240 | 24889 | 5424 | -4342,16 | 1081,84 | 1081,84 | 100 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 1740 | 674 | -68,81 | 605,19 | 605,19 | 100 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата іншиї енергоносіїв | 2275 | 31839 | 8000 | -8000 | 0 | 0 | 0 |
| Окремі заходи по реалізації | 2282 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 1031991 | 234737 | -42625,07 | 192111,93 | 192111,93 | 100 | |

